Í kvøld klokkan 19 byrjar finalan í kappingini um løgmanssteypið millum B36 og HB á Tórsvølli.
Síðani fyrstu steypakappingina í 1955 hevur HB spælt 42 steypafinalur. Í sama tíðarskeiði hevur B36 spælt 18 steypafinalur.
HB hevur vunnið steypakappingina 29 ferðir, ið er greitt met. B36 hevur vunnið steypakappingina sjey ferðir, ið er tað næstmesta. Men telja vit steypasigrarnar hjá GÍ og Víkingi saman er talan um 12 steypagull í Sarpugerði. GÍ og Víkingur hava hagtalsliga seks steypagull hvør.
Lið: | Heimstaður: | Steypavinnari: | Tapandi finalistur: |
---|---|---|---|
HB | Tórshavn | 29 | 13 |
B36 | Tórshavn | 7 | 11 |
KÍ | Klaksvík | 6 | 10 |
GÍ | Norðragøta | 6 | 3 |
Víkingur | Norðragøta | 6 | 3 |
TB | Tvøroyri | 5 | 4 |
EB/Streymur | Streymnes | 4 | 3 |
NSÍ | Runavík | 3 | 6 |
VB | Vágur | 1 | 3 |
B71 | Sandur | 1 | 2 |
ÍF | Fuglafjørður | 0 | 6 |
B68 | Toftir | 0 | 2 |
Royn | Hvalba | 0 | 1 |
LÍF | Leirvík | 0 | 1 |
Kelda: FaroeSoccer